2017年對外招聘結果公示
公司2017年對外招聘工作已完成在線測評和現(xiàn)場面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬應聘成績和擬錄用人員名單進行公示,接受社會各界的監(jiān)督。
1、綜合行政
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
張馨憶 | 女 | 研究生 | 遼寧師范大學 | 對外漢語 | 70.00 | 1 | 擬錄用 |
王 豪 | 男 | 本科 | 四川民族學院 | 政治學與行政學 | 67.67 | 2 | 擬錄用 |
陳祖明 | 男 | 本科 | 成都理工大學 | 機械工程及自動化 | 62.67 | 3 | |
余 丁 | 男 | 本科 | 重慶工商大學 | 勞動與社會保障 | 50.33 | 4 | |
龍思思 | 女 | 本科 | 四川民族學院 | 英語 | 44.00 | 5 | |
劉玉亭 | 女 | 本科 | 西華大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 44.00 | 5 | |
王 歡 | 女 | 本科 | 四川大學 | 工商管理 | 44.00 | 5 | |
張 瀟 | 女 | 本科 | 綿陽師范學院 | 英語 | 43.67 | 8 | |
彭健鵬 | 男 | 本科 | 西華師范大學 | 教育管理 | 43.67 | 9 | |
黃小強 | 男 | 本科 | 山東大學 | 公共關系學 | 41.67 | 10 | |
楊 婕 | 女 | 本科 | 四川音樂學院 | 藝術設計 | 41.00 | 11 |
2、財務
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
譚 寧 | 男 | 本科 | 河南工程學院 | 財務管理 | 75.67 | 1 | 擬錄用 |
侯凌云 | 男 | 本科 | 四川師范大學 | 會計學 | 73.00 | 2 | 擬錄用 |
丁維娜 | 女 | 本科 | 成都理工大學 | 財務管理 | 69.00 | 3 | 擬錄用 |
文勝路 | 男 | 本科 | 宜賓學院 | 財務管理 | 68.67 | 4 | 擬錄用 |
周俐岑 | 女 | 本科 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 66.33 | 5 | |
楊春明 | 女 | 本科 | 四川民族學院 | 財務管理 | 65.33 | 6 | |
吳娜娜 | 女 | 本科 | 西昌學院 | 會計學 | 63.00 | 7 | |
唐永富 | 男 | 本科 | 樂山師范學院 | 會計學 | 54.67 | 8 | |
趙小純 | 女 | 本科 | 成都信息工程大學 | 會計學 | 53.00 | 9 |
3、工程造價
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
謝佳明 | 男 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程 | 74.00 | 1 | 擬錄用 |
4、燃氣技術
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
龍 彬 | 男 | 本科 | 西南石油大學 | 測控技術與儀器 | 85.67 | 1 | 擬錄用 |
何 海 | 男 | 本科 | 西南石油大學 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 82.83 | 2 | 擬錄用 |
張祥 | 男 | 本科 | 西南石油大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81.50 | 3 | 擬錄用 |
李宇 | 男 | 本科 | 西南石油大學 | 化學工程與工藝 | 78.33 | 4 | 擬錄用 |
唐 毅 | 男 | 碩士 | 西南石油大學 | 油氣井工程 | 68.33 | 5 | 擬錄用 |
張 靜 | 女 | 本科 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 63.17 | 6 | 擬錄用 |
鐘沁 | 女 | 本科 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 61.17 | 7 | 擬錄用 |
黃明超 | 男 | 本科 | 重慶科技學院 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 61.17 | 7 | 擬錄用 |
王楨 | 男 | 本科 | 西南石油大學 | 石油工程 | 59.50 | 9 | |
吳東澤 | 男 | 本科 | 重慶大學 | 測控技術與儀器 | 59.00 | 10 | |
熊 梟 | 男 | 本科 | 重慶科技學院 | 油氣儲運工程 | 44.17 | 11 |
5、電力技術
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
楊周林 | 男 | 本科 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 76.33 | 1 | 擬錄用 |
甘 創(chuàng) | 男 | 本科 | 杭州電氣科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 76.00 | 2 | 擬錄用 |
陳合廣 | 男 | 本科 | 浙江師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 73.33 | 3 | |
左飛揚 | 男 | 本科 | 西華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 71.00 | 4 | |
董峻瑀 | 男 | 本科 | 成都工業(yè)學院 | 電氣工程及其自動化 | 69.00 | 5 | |
鄧 斌 | 男 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 66.67 | 6 | |
郭 宇 | 男 | 大專 | 重慶電力高等專科學校 | 電力系統(tǒng)繼電保護及其自動化 | 62.67 | 7 | |
易發(fā)明 | 男 | 本科 | 四川理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 58.33 | 8 | |
全孝鋒 | 男 | 本科 | 西昌學院 | 電氣工程及其自動化 | 58.00 | 9 | |
譚小東 | 男 | 本科 | 四川理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 57.33 | 10 | |
楊 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大學 | 核工程與核技術 | 57.33 | 10 |
6、倉儲物流
姓名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
肖 強 | 男 | 本科 | 攀枝花學院 | 經(jīng)濟管理 | 57.33 | 1 | 擬錄用 |
7、水務技術
姓 名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
張 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大學 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 78.83 | 1 | 擬錄用 |
8、法務
姓 名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
李楊 | 女 | 本科 | 四川理工學院 | 法學 | 53.50 | 1 |
因法務崗無人及格,因此該崗位空缺。
9、市場
姓 名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
劉勇 | 男 | 本科 | 西華大學 | 電子商務 | 64.33 | 1 | 擬錄用 |
田歡 | 女 | 本科 | 樂山師范學院 | 信息與計算科學 | 60.50 | 2 | 擬錄用 |
周海龍 | 男 | 本科 | 西華大學 | 工商管理 | 59.33 | 3 | |
屈 磊 | 男 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 廣告學 | 58.50 | 4 |
10、IT
姓 名 | 性別 | 學歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
雷豐源 | 男 | 本科 | 成都理工大學 | 電子科學與技術 | 76.67 | 1 | 擬錄用 |
蔣利華 | 女 | 本科 | 西南石油大學 | 電子信息工程 | 66.00 | 2 |
公示期:2017年5月15日至2017年5月18日
監(jiān)督電話:0826-2983057
人力資源部
2017年5月15日