2017年對(duì)外招聘結(jié)果公示
公司2017年對(duì)外招聘工作已完成在線測(cè)評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬應(yīng)聘成績(jī)和擬錄用人員名單進(jìn)行公示,接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
1、綜合行政
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
張馨憶 | 女 | 研究生 | 遼寧師范大學(xué) | 對(duì)外漢語(yǔ) | 70.00 | 1 | 擬錄用 |
王 豪 | 男 | 本科 | 四川民族學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 67.67 | 2 | 擬錄用 |
陳祖明 | 男 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 62.67 | 3 | |
余 丁 | 男 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 50.33 | 4 | |
龍思思 | 女 | 本科 | 四川民族學(xué)院 | 英語(yǔ) | 44.00 | 5 | |
劉玉亭 | 女 | 本科 | 西華大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 44.00 | 5 | |
王 歡 | 女 | 本科 | 四川大學(xué) | 工商管理 | 44.00 | 5 | |
張 瀟 | 女 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 43.67 | 8 | |
彭健鵬 | 男 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 教育管理 | 43.67 | 9 | |
黃小強(qiáng) | 男 | 本科 | 山東大學(xué) | 公共關(guān)系學(xué) | 41.67 | 10 | |
楊 婕 | 女 | 本科 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 41.00 | 11 |
2、財(cái)務(wù)
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
譚 寧 | 男 | 本科 | 河南工程學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 75.67 | 1 | 擬錄用 |
侯凌云 | 男 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.00 | 2 | 擬錄用 |
丁維娜 | 女 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 69.00 | 3 | 擬錄用 |
文勝路 | 男 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.67 | 4 | 擬錄用 |
周俐岑 | 女 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.33 | 5 | |
楊春明 | 女 | 本科 | 四川民族學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.33 | 6 | |
吳娜娜 | 女 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63.00 | 7 | |
唐永富 | 男 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 54.67 | 8 | |
趙小純 | 女 | 本科 | 成都信息工程大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 53.00 | 9 |
3、工程造價(jià)
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
謝佳明 | 男 | 本科 | 重慶交通大學(xué) | 土木工程 | 74.00 | 1 | 擬錄用 |
4、燃?xì)饧夹g(shù)
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
龍 彬 | 男 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 85.67 | 1 | 擬錄用 |
何 海 | 男 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 82.83 | 2 | 擬錄用 |
張祥 | 男 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81.50 | 3 | 擬錄用 |
李宇 | 男 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 78.33 | 4 | 擬錄用 |
唐 毅 | 男 | 碩士 | 西南石油大學(xué) | 油氣井工程 | 68.33 | 5 | 擬錄用 |
張 靜 | 女 | 本科 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程與工藝 | 63.17 | 6 | 擬錄用 |
鐘沁 | 女 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 61.17 | 7 | 擬錄用 |
黃明超 | 男 | 本科 | 重慶科技學(xué)院 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 61.17 | 7 | 擬錄用 |
王楨 | 男 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 石油工程 | 59.50 | 9 | |
吳東澤 | 男 | 本科 | 重慶大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 59.00 | 10 | |
熊 梟 | 男 | 本科 | 重慶科技學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 44.17 | 11 |
5、電力技術(shù)
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
楊周林 | 男 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 水利水電工程 | 76.33 | 1 | 擬錄用 |
甘 創(chuàng) | 男 | 本科 | 杭州電氣科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 76.00 | 2 | 擬錄用 |
陳合廣 | 男 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 73.33 | 3 | |
左飛揚(yáng) | 男 | 本科 | 西華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71.00 | 4 | |
董峻瑀 | 男 | 本科 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 69.00 | 5 | |
鄧 斌 | 男 | 本科 | 西華大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 66.67 | 6 | |
郭 宇 | 男 | 大專 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及其自動(dòng)化 | 62.67 | 7 | |
易發(fā)明 | 男 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 58.33 | 8 | |
全孝鋒 | 男 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 58.00 | 9 | |
譚小東 | 男 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 57.33 | 10 | |
楊 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 57.33 | 10 |
6、倉(cāng)儲(chǔ)物流
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
肖 強(qiáng) | 男 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 57.33 | 1 | 擬錄用 |
7、水務(wù)技術(shù)
姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
張 杰 | 男 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 78.83 | 1 | 擬錄用 |
8、法務(wù)
姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
李楊 | 女 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 法學(xué) | 53.50 | 1 |
因法務(wù)崗無(wú)人及格,因此該崗位空缺。
9、市場(chǎng)
姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
劉勇 | 男 | 本科 | 西華大學(xué) | 電子商務(wù) | 64.33 | 1 | 擬錄用 |
田歡 | 女 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 60.50 | 2 | 擬錄用 |
周海龍 | 男 | 本科 | 西華大學(xué) | 工商管理 | 59.33 | 3 | |
屈 磊 | 男 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué) | 58.50 | 4 |
10、IT
姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 院校 | 專業(yè) | 最終得分 | 排名 | 備注 |
雷豐源 | 男 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 76.67 | 1 | 擬錄用 |
蔣利華 | 女 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 電子信息工程 | 66.00 | 2 |
公示期:2017年5月15日至2017年5月18日
監(jiān)督電話:0826-2983057
人力資源部
2017年5月15日